Universal Robots mit verheerenden Quartalszahlen
Wie an dieser Stelle bereits kurz berichtet, hat der weltweite Marktführer für Cobots im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 30% hinnehmen müssen. Die Schwestergesellschaft MIR schlug sich dank vorheriger stärkerer Wachstumsdynamik und stärkerer Präsenz im medizinischen Bereich besser. Die nun vorliegende Aufteilung der Erlöse nach Regionen zeigt eine doch verheerrende Entwicklung, die wenig Gutes für Europa befürchten läßt: In Asien, das als „Trendsetter“ der Corona-Pandemie genannt werden kann, kam es auch im Zeitraum April bis Juni zu einem Umsatzrückgang von 24% und somit zu keiner Verbesserung gegenüber Q 1. Dies deutet darauf hin, dass auch in Europa in absehbarer Zeit nicht mit einer gravierenden Erholung der Nachfrage zu rechnen ist. Die Pandemie scheint die Robotik erstmal fest im Griff zu haben. Glücklich schätzen kann sich, wer im medizinischen Bereich engagiert ist oder vielleicht in anderen stabilen Branchen wie Nahrungsmittel. Aber auch hier gilt: Verkaufen kann nur, wer in ein Unternehmen gelassen wird. Hieran hakt es noch unverändert.
UR und MIR bilden zusammen mit AutoGuide (4 MioUS$-Umsatz im Quartal) die Sparte Industrial Automation. Deren Umsatzrendite lag bei fast minus 20%. Da „Semiconductor Test“, die größte Sparte des Konzerns, über langfristige und ertragreiche Aufträge verfügt, kann der Konzern unverändert als ertragreich bezeichnet werden. Beim UR-Vorjahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Produktpalette zwischenzeitlich um den UR 16 vergrößert wurde. Marktanteile im größeren Umfang dürfte Universal Robots daher kaum verloren haben – die gesamte Branche leidet.
Universal Robots | Mobile Industrial Robotics | ||||||||
1.000 $ | Q 2 2018 | Q 2 2019 | Q 2 2020 | +/- | Q 2 2018 | Q 2 2019 | Q 2 2020 | +/- | |
Amerika | 16.380 | 17.193 | 11.364 | -33,9% | 1.199 | 2.783 | 2.390 | -14,1% | |
Europa, Mittlerer Osten, Afrika | 27.142 | 26.944 | 17.908 | -33,5% | 2.000 | 5.041 | 7.650 | 51,8% | |
Asien | 14.026 | 18.811 | 14.279 | -24,1% | 1.310 | 2.681 | 1.232 | -54,0% | |
Gesamt | 57.548 | 62.948 | 43.551 | -30,8% | 4.509 | 10.505 | 11.272 | 7,3% | |
Universal Robots | Mobile Industrial Robotics | ||||||||
1.000 $ | Q 1 2018 | Q 1 2019 | Q 1 2020 | +/- | Q 1 2018 | Q 1 2019 | Q 1 2020 | +/- | |
Amerika | 14.462 | 15.543 | 14.743 | -5,1% | 3.539 | 3.465 | -2,1% | ||
Europa, Mittlerer Osten, Afrika | 22.716 | 26.320 | 24.037 | -8,7% | 3.840 | 4.080 | 6,3% | ||
Asien | 11.656 | 14.406 | 10.917 | -24,2% | 1.727 | 1.593 | -7,8% | ||
Gesamt | 48.834 | 56.269 | 49.697 | -11,7% | 0 | 9.106 | 9.138 | 0,4% | |
Kumuliert | Universal Robots | Mobile Industrial Robotics | |||||||
1.000 $ | 2018 | 2019 | 2020 | +/- | 2018 | 2019 | 2020 | +/- | |
Amerika | 30.842 | 32.736 | 26.107 | -20,2% | 1.199 | 6.322 | 5.855 | -7,4% | |
Europa, Mittlerer Osten, Afrika | 49.858 | 53.264 | 41.945 | -21,3% | 2.000 | 8.881 | 11.730 | 32,1% | |
Asien | 25.682 | 33.217 | 25.196 | -24,1% | 1.310 | 4.408 | 2.825 | -35,9% | |
Gesamt | 106.382 | 119.217 | 93.248 | -21,8% | 4.509 | 19.611 | 20.410 | 4,1% |
(Info zur Tabelle: Die Vorjahreswerte wurden aus dem Vorjahr übernommen. Nachträgliche Umbuchungen werden nicht berücksichtigt.)
Bonitätsschwächere Firmen werden sich vermutlich schon mit den KfW-Corona-Darlehen beholfen haben. Durch die neue Verfügbarkeit der Eigenkapital-Mittel aus der Säule II kann nun die Gefahr der Überschuldung reduziert werden. Die Säule II ist sowohl für KMU wie für Start-ups konzipiert. Mit der Thematik gut vertraut (quasi mein Stammgeschäft über das ich zum Business Angel eines Startups geworden und so zur Robotik gekommen bin), unterstütze ich hier gerne.